Cementkötésű faforgácslap (betonyp lap)
- Home
- Termékek
- Nagykereskedelem
- Cementkötésű faforgácslap (betonyp lap)
A folyamatosan jó minőségű cementkötésű faforgácslapok előállításához kizárólag egészséges fenyőfa alapanyagot használnak. A lapgyártás soráb a fedőréteg finomfrakcióval készül, amely különböző felületkezelési eljárásokhoz megfelelő alapot biztosít. A kereskedelmi méretű lapok gyártása mellett lehetőség van csiszolt, szabott, megmunkált lemeztermékek gyártására is.
Fizikai és mechanikai tulajdonságok
Klimatizálás utáni nedvességtartalom | 6-12{ab22fd347e02027447c327bebc65d7f05bb54fb8d600e5a4f078d041ddfed7cf} |
Hajlítószilárdság | 8-40 mm min. 9 N/mm2 |
Lemezre merőleges húzószilárdság | min. 0,5 N/mm2 |
Hajlító rugalmassági modulusz | 4500 N/mm2 (II. o. 4000 N/mm2) |
Vastagsági dagadás | 24 órás áztatás után 1,5{ab22fd347e02027447c327bebc65d7f05bb54fb8d600e5a4f078d041ddfed7cf} |
Méretváltozás nedvesség hatására a lemez hosszanti, illetve szélességi irányában (*) | 20 C hőmérsékleten 25{ab22fd347e02027447c327bebc65d7f05bb54fb8d600e5a4f078d041ddfed7cf}-ról 85{ab22fd347e02027447c327bebc65d7f05bb54fb8d600e5a4f078d041ddfed7cf}-ra növekvő relatív légnedvesség hatására max. 0,3{ab22fd347e02027447c327bebc65d7f05bb54fb8d600e5a4f078d041ddfed7cf} |
Hőtágulási együttható (*) | 10-5/K |
Hővezetési tényező (*) | 0,26 W/mK |
Páradiffuziós ellenállás tényezője (*) | 22,6 |
Légáteresztő képesség (*) | 0,133 l / min m2 Mpa |
Fagyállóság (*) | semmilyen látható elváltozás |
Léghanggátlás (*) | 30 dB a 12 mm vastag lemeznél |
Felületi pH érték (*) | 11 |
*az értékek tájékoztató jellegűek |
Szabályos lemezrögzítés
Lemez vastagág (mm) | Rögzítési távolság lapszélen A (mm) | Rögzítési távolság lapszélen B (mm) | Rögzítési távolság lapszélen C (mm) |
8, 10, 12, 14 | 20 | 200 | 400 |
16, 18, 20 | 25 | 300 | 600 |
22, 24, 28 | 25 | 400 | 800 |
40 | 40 | 600 | 1200 |
Méret és tömegadatok
Kereskedelmi lapméret (mm) | 3200×1500, 2800×1250 | |||||||||
Szokványos vastagságok | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 40 |
Mérettűrés (mm) | ±0,7 | ±1,0 | ±1,2 | ±1,5 | ||||||
Felületi tömeg hozzávetőlegesen (kg/m2) | 11 | 14 | 17 | 19,5 | 22,5 | 25 | 28 | 33,5 | 39 | 56 |
Testsűrűség | 1350 ±75 kg/m3 |
Rögzítés
Csavarozás
Előfúrással. Furat mérete tartószerkezettől függően 0,8-1,1 x csavarátmérő ajánlott.
Szegezés
Előfúrás nélkül max. 10 mm vastag lemezeknél javasolt. Az ennél vastagabbaknál 0,8 x szögátmérő előfúrás ajánlott.
Max. szögátmérő:
– lapvastagság 4x szögátmérő
– szögátmérő 2,2 mm
Kapcsozás
Közepes szárhosszúságú kapoccsal, megfelelő, előzetesen kipróbált kapcsozógéppel 12 mm-es lemezvastagságig javasolt.
Ragasztás
Kiegészítő kapcsolat a szögezéshez és a kapcsozáshoz. Lúgálló ragasztók felhasználására javasolt.
*Rögzítzés esetén a cementkötésű faforgácslapnak a bordaanyagon pontosan fel kell feküdnie.
Megmunkálás
Méretre szabás
Finoman fogazott, kissé fogterpesztett keményfémlapkás fűrészlapok használata szükséges. A vágásmélység beállítása: a fűrészlapkiállás csak minimálisan haladja meg a vágandó összvastagságot.
Fúrás
HSS acélfúró használatát ajánljuk. Magas fordulatszámmal tiszta furat keletkezik. Keményfa alátét alkalmazásával elkerülhető a furat hátoldali peremének kitöredezése.
Marás
Keményfalapkás szerszámok használata szükséges, közepes vágósebességgel ajánlatos dolgozni.